证监会早间发布公告称,为促进内地与香港资本市场共同发展,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称香港证监会)决定批准上海证券交易所(财苑)、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司正式启动沪港股票交易互联互通机制试点(以下简称沪港通)。
11月10日消息,趋势线,配股,据证监会官方微博报道,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司正式启动沪港股票交易互联互通机制试点(以下简称沪港通)。沪港通下的股票交易将于2014年11月17日开始。
沪港通受益股一览
最受益的是券商板块:兴业证券、光大证券、华泰证券、东北证券、广发证券、国海证券、宏源证券、招商证券、东吴证券、长江证券、太平洋、西部证券、方正证券等。
其次受益的是金融软件板块:东方财富、同花顺等。
A股独有的白酒中药:片仔癀、贵州茅台、五粮液、东阿阿胶等。
沪港通概念股中A股较H股折价者一览
A股代码 H股代码简称 A股现价 H股现价溢价率
600585 00914 海螺水泥 18.06 30.40 -24.70
601601 02601 中国太保 19.59 30.40 -18.33
601390 00390 中国中铁 2.81 4.33 -17.75
600377 00177 宁沪高速 6.29 9.67 -17.56
601628 02628 中国人寿 14.41 22.10 -17.36
600600 00168 青岛啤酒 40.94 62.60 -17.11
600011 00902 华能国际 6.16 9.40 -16.94
601800 01800 中国交建 3.84 5.86 -16.95
601318 02318 中国平安 42.44 64.35 -16.41
601088 01088 中国神华 14.76 22.35 -16.30
601288 01288 农业银行 2.45 3.69 -15.85
600196 02196 复星医药 18.72 28.10 -15.57
600030 06030 中信证券 12.66 18.96 -15.37
600028 00386 中国石化 5.11 7.63 -15.12
601186 01186 中国铁建 5.03 7.49 -14.88
600036 03968 招商银行 10.49 15.54 -14.44
601398 01398 工商银行 3.52 5.20 -14.20
601939 00939 建设银行 4.02 5.82 -12.46
601818 06818 光大银行 2.49 3.59 -12.09
601328 03328 交通银行 3.84 5.47 -11.03
601857 00857 中国石油 7.70 10.82 -9.80
601988 03988 中国银行 2.61 3.65 -9.37
600027 01071 华电国际 3.76 5.21 -8.53
601111 00753 中国国航 3.45 4.73 -7.56
601766 01766 中国南车 5.16 7.05 -7.24
600837 06837 海通证券 9.68 13.06 -6.06
601299 06199 中国北车 4.91 6.62 -6.00
上周部分A股沪港通概念股表现一览
代码简称申万行业上周涨幅上周收盘价
600157.SH 永泰能源采掘 25.94 3.01
600262.SH 北方股份机械设备 21.50 18.03
600259.SH 广晟有色有色金属 19.32 44.97
600268.SH 国电南自电气设备 18.89 6.23
600528.SH 中铁二局建筑装饰 16.53 5.57
600435.SH 北方导航国防军工 14.91 18.50
600686.SH 金龙汽车汽车 13.99 12.06
601336.SH 新华保险非银金融 13.76 24.47
600405.SH 动力源电气设备 13.09 11.32
600549.SH 厦门钨业有色金属 12.83 30.70
600987.SH 航民股份纺织服装 12.77 6.89
600309.SH 万华化学化工 11.56 16.40
600208.SH 新湖中宝房地产 11.55 3.38
600048.SH 保利地产房地产 11.51 6.20
601958.SH 金钼股份有色金属 11.26 8.50
601766.SH 中国南车机械设备 11.21 5.16
600380.SH 健康元医药生物 11.09 5.71
600660.SH 福耀玻璃汽车 11.00 9.28
600742.SH 一汽富维汽车 10.84 25.16
600546.SH 山煤国际采掘 10.77 4.32
600104.SH 上汽集团汽车 10.66 17.54
600066.SH 宇通客车汽车 10.52 18.80
600497.SH 驰宏锌锗有色金属 10.33 10.68
600690.SH 青岛海尔家用电器 10.27 16.10
600780.SH 通宝能源公用事业 9.82 4.92
601600.SH 中国铝业有色金属 9.48 3.58
601601.SH 中国太保非银金融 9.38 19.59
601377.SH 兴业证券非银金融 9.29 9.76
600823.SH 世茂股份房地产 9.28 10.25
601101.SH 昊华能源采掘 9.25 6.14
另外低价中字头蓝筹股也有望得到资金关注。
, 配股